News
3. November 2008
Die Top 10 Games (Woche 43/08)
Offizielle Verkaufscharts N-Gage in Deutschland
Quelle: Nokia
*PEGI: ist die Abkürzung von Pan European Game Information. Dabei handelt es sich um das erste europaweite Alterseinstufungssystem für Computer- und Videospiele.
Die Top 10 Games (Woche 43/08)
Offizielle Verkaufscharts N-Gage in Deutschland
| Platzierung | Vergangene Woche | Anzahl Wochen | Titel | Alter (PEGI*) | Publisher |
| 1. | - | 1 | Dchoc Café™ Solitaire 12-pack | 3 | Digital Chocolate |
| 2. | 6 | 27 | Tetris | 3 | Electronic Arts |
| 3. | 5 | 30 | Asphalt 3 - Street Rules | 7 | Gameloft |
| 4. | 3 | 27 | World Series of Poker® Pro Challenge | 12 | Glu |
| 5. | 8 | 30 | Brain Challenge | 3 | Gameloft |
| 6. | 7 | 15 | Brothers in Arms | 12 | Gameloft |
| 7. | 4 | 27 | EA SPORTS™ FIFA 08 | 3 | Electronic Arts |
| 8. | 6 | 10 | Bounce Boing Voyage | 3 | Nokia |
| 9. | 2 | 6 | Star Wars: The Force Unleashed | 12 | THQ Wireless |
| 10. | - | 29 | Space Impact: Kappa Base | 3 | Nokia |
Quelle: Nokia
*PEGI: ist die Abkürzung von Pan European Game Information. Dabei handelt es sich um das erste europaweite Alterseinstufungssystem für Computer- und Videospiele.
